Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

506 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Meydan Depolama-Yagca hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:27· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Yagca - Meydan80 durak · yaklaşık 84 dakika · örnek sefer 05:55 kalkışlı

  1. KalkışYağca Mh-305:55
  2. +0 dkYağca Mh-205:55
  3. +6 dkAyanlar Mh-506:01
  4. +7 dkAyanlar Mh-606:02
  5. +8 dkAyanlar Mh-706:03
  6. +9 dkAyanlar Mh-806:04
  7. +10 dkÇığlık Mh-306:05
  8. +11 dkÇığlık Mh-406:06
  9. +12 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-306:07
  10. +13 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-406:08
  11. +14 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-506:09
  12. +15 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-606:10
  13. +16 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-706:11
  14. +17 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-806:12
  15. +18 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-906:13
  16. +19 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-1006:14
  17. +20 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5006:15
  18. +21 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5106:16
  19. +22 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5206:17
  20. +23 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5306:18
  21. +24 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5406:19
  22. +25 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5506:20
  23. +26 dkHaci Kozak Cd-106:21
  24. +27 dkHaci Kozak Cd-206:22
  25. +28 dkTomalar Mh-506:23
  26. +29 dkTomalar Mh-606:24
  27. +30 dkTomalar Mh-706:25
  28. +31 dkTomalar Mh-806:26
  29. +32 dkDüzlerçamı Mh-906:27
  30. +33 dkDüzlerçamı Mh-506:28
  31. +34 dkDüzlerçamı Mh-606:29
  32. +36 dkDüzlerçamı Mh-706:31
  33. +37 dkAntalya Denizli Karayolu-1706:32
  34. +38 dkAntalya Denizli Karayolu-1806:33
  35. +39 dkAntalya Denizli Karayolu-1906:34
  36. +40 dkAntalya Denizli Karayolu-2006:35
  37. +41 dkAntalya Denizli Karayolu-2106:36
  38. +42 dkAntalya Denizli Karayolu-2206:37
  39. +43 dkAntalya Denizli Karayolu-2306:38
  40. +44 dkAntalya Denizli Karayolu-2406:39
  41. +45 dkAntalya Denizli Karayolu-2506:40
  42. +46 dkAntalya Denizli Karayolu-2606:41
  43. +47 dkAntalya Denizli Karayolu-2706:42
  44. +48 dkAntalya Denizli Karayolu-2806:43
  45. +49 dkAntalya Denizli Karayolu-2906:44
  46. +50 dkAntalya Denizli Karayolu-3006:45
  47. +51 dkAntalya Denizli Karayolu-3106:46
  48. +52 dkAşır Aksu Devlet Hastanesi06:47
  49. +53 dkAntalya Blv-1406:48
  50. +54 dkAntalya Blv-1506:49
  51. +55 dkAntalya Blv-1606:50
  52. +56 dkAntalya Blv-1706:51
  53. +57 dkDumlupinar Blv-106:52
  54. +58 dkDumlupinar Blv-206:53
  55. +59 dkDumlupinar Blv-406:54
  56. +60 dkDumlupinar Blv-506:55
  57. +61 dkErasta Alış Veriş Merkezi-206:56
  58. +62 dkDumlupinar Blv-706:57
  59. +63 dkTıp Fakültesi06:58
  60. +64 dkDumlupinar Blv-906:59
  61. +65 dkMeltem Blv-107:00
  62. +66 dkMeltem Blv-207:01
  63. +67 dkMeltem Blv-307:02
  64. +68 dkDefterdarlik Blv-107:03
  65. +69 dkDefterdarlik Blv-207:04
  66. +70 dkYildiz Cd-107:05
  67. +71 dkYildiz Cd-207:06
  68. +72 dkYildiz Cd-307:07
  69. +73 dkTonguç Cd-107:08
  70. +74 dkTonguç Cd-207:09
  71. +75 dkTonguç Cd-307:10
  72. +76 dkTonguç Cd-407:11
  73. +77 dkTonguç Cd-507:12
  74. +78 dkEvliya Çelebi Cd-407:13
  75. +79 dkEvliya Çelebi Cd-507:14
  76. +80 dkMevlana Cd-107:15
  77. +81 dkMevlana Cd-207:16
  78. +82 dkAli Çetinkaya Cd-307:17
  79. +83 dkAli Çetinkaya Cd-407:18
  80. +84 dkMeydan Depolama Merkezi-107:19

Dönüş: Meydan- Yagca109 durak · yaklaşık 94 dakika · örnek sefer 08:00 kalkışlı

  1. KalkışMeydan Depolama Merkezi-108:00
  2. +0 dkAspendos Blv-108:00
  3. +1 dkAspendos Blv-208:01
  4. +2 dkTermesos Blv-708:02
  5. +3 dkTermesos Blv-908:03
  6. +3 dkTermesos Blv-808:03
  7. +4 dkYiğitler Cd-308:04
  8. +5 dkYiğitler Cd-408:05
  9. +6 dkYiğitler Cd-508:06
  10. +7 dkKahraman Cd-208:07
  11. +7 dkKahraman Cd-108:07
  12. +8 dkAspendos Blv-1308:08
  13. +9 dkAspendos Blv-1408:09
  14. +10 dkAspendos Blv-1508:10
  15. +11 dkAspendos Blv-1808:11
  16. +11 dkAspendos Blv-1908:11
  17. +12 dkAli Çetinkaya Cd-108:12
  18. +13 dkAli Çetinkaya Cd-208:13
  19. +14 dkMevlana Cd-308:14
  20. +15 dkMevlana Cd-408:15
  21. +15 dkEvliya Çelebi Cd-208:15
  22. +16 dkEvliya Çelebi Cd-308:16
  23. +17 dkTonguç Cd-608:17
  24. +18 dkTonguç Cd-708:18
  25. +19 dkTonguç Cd-808:19
  26. +19 dkTonguç Cd-908:19
  27. +20 dkTonguç Cd-1008:20
  28. +21 dkYildiz Cd-408:21
  29. +22 dkYildiz Cd-608:22
  30. +22 dkYildiz Cd-508:22
  31. +23 dkDefterdarlik Blv-308:23
  32. +24 dkMeltem Blv-408:24
  33. +25 dkMeltem Blv-508:25
  34. +26 dkAdliye Sarayı08:26
  35. +26 dkMeltem Blv-608:26
  36. +27 dkİl Jandarma08:27
  37. +28 dkDumlupinar Blv-1808:28
  38. +29 dkErasta Alış Veriş Merkezi-108:29
  39. +30 dkDumlupinar Blv-2008:30
  40. +30 dkDumlupinar Blv-2208:30
  41. +31 dkAntalya Blv-108:31
  42. +33 dkAntalya Blv-208:33
  43. +34 dkAntalya Blv-408:34
  44. +34 dkAntalya Blv-308:34
  45. +35 dkAntalya Blv-508:35
  46. +36 dkAntalya Blv-608:36
  47. +37 dkAntalya Blv-708:37
  48. +38 dkAntalya Blv-908:38
  49. +38 dkAntalya Blv-808:38
  50. +39 dkAntalya Blv-1008:39
  51. +40 dkAntalya Blv-1108:40
  52. +41 dkAntalya Blv-1208:41
  53. +42 dkAntalya Denizli Karayolu-208:42
  54. +42 dkAntalya Denizli Karayolu-108:42
  55. +43 dkAntalya Denizli Karayolu-308:43
  56. +44 dkAntalya Denizli Karayolu-408:44
  57. +45 dkAntalya Denizli Karayolu-508:45
  58. +46 dkAntalya Denizli Karayolu-708:46
  59. +46 dkAntalya Denizli Karayolu-608:46
  60. +47 dkAntalya Denizli Karayolu-808:47
  61. +48 dkAntalya Denizli Karayolu-908:48
  62. +49 dkAntalya Denizli Karayolu-1008:49
  63. +50 dkAntalya Denizli Karayolu-1108:50
  64. +50 dkAntalya Denizli Karayolu-1208:50
  65. +51 dkAntalya Denizli Karayolu-1308:51
  66. +52 dkAntalya Denizli Karayolu-1408:52
  67. +53 dkDüzlerçamı Mh-108:53
  68. +53 dkAntalya Denizli Karayolu-1508:53
  69. +54 dkDüzlerçamı Mh-208:54
  70. +55 dkDüzlerçamı Mh-308:55
  71. +56 dkDüzlerçamı Mh-408:56
  72. +57 dkTomalar Mh-208:57
  73. +57 dkTomalar Mh-108:57
  74. +58 dkTomalar Mh-308:58
  75. +62 dkTomalar Mh-409:02
  76. +63 dkHaci Kozak Cd-309:03
  77. +64 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1609:04
  78. +64 dkHaci Kozak Cd-409:04
  79. +65 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1709:05
  80. +66 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1809:06
  81. +67 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1909:07
  82. +68 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2109:08
  83. +68 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2009:08
  84. +69 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-109:09
  85. +70 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-209:10
  86. +71 dkOrta Mh-809:11
  87. +72 dkOrta Mh-109:12
  88. +72 dkOrta Mh-209:12
  89. +73 dkOrta Mh-309:13
  90. +74 dkAydinlar Mh-109:14
  91. +75 dkAydinlar Mh-209:15
  92. +76 dkAydinlar Mh-309:16
  93. +76 dkTermessos Cd09:16
  94. +77 dkŞehit Mehmet Erkuş Cd09:17
  95. +78 dkAydinlar Mh-509:18
  96. +79 dkAydinlar Mh-609:19
  97. +85 dkAydinlar Mh-709:25
  98. +85 dkOrta Mh-409:25
  99. +86 dkOrta Mh-509:26
  100. +87 dkOrta Mh-609:27
  101. +88 dkOrta Mh-709:28
  102. +89 dkÇığlık Mh-109:29
  103. +89 dkÇığlık Mh-209:29
  104. +90 dkAyanlar Mh-109:30
  105. +91 dkAyanlar Mh-209:31
  106. +92 dkAyanlar Mh-409:32
  107. +92 dkAyanlar Mh-309:32
  108. +93 dkYağca Mh-109:33
  109. +94 dkYağca Mh-209:34

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları