Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

DC15A Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Meydan-Dosemealtı hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:38· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Dosemealtı - Meydan Depolama96 durak · yaklaşık 85 dakika · örnek sefer 05:45 kalkışlı

  1. KalkışOrganize Sanayi 1 Kısım-105:45
  2. +0 dkOrganize Sanayi Bölgesi Sanal Durak05:45
  3. +1 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-205:46
  4. +2 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-105:47
  5. +3 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-205:48
  6. +4 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-305:49
  7. +5 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-405:50
  8. +6 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-505:51
  9. +7 dkKadiroğulları Cami-105:52
  10. +8 dkYeniköy 323 Sk-305:53
  11. +8 dkYeniköy 323 Sk-405:53
  12. +9 dkYeniköy 323 Sk-505:54
  13. +10 dkDöşemealtı Cezaevi-205:55
  14. +11 dkKömürcüler Mh-1905:56
  15. +12 dkDöşemealtı Cezaevi-105:57
  16. +13 dkKarain Cd-605:58
  17. +14 dkKarain Cd-705:59
  18. +15 dkKarain Cd-806:00
  19. +16 dkYeniköy 470 Sk-206:01
  20. +17 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-506:02
  21. +17 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-406:02
  22. +18 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-606:03
  23. +19 dkYeniköy Atatürk Cd-3706:04
  24. +20 dkYeniköy Atatürk Cd-3806:05
  25. +21 dkYeniköy Atatürk Cd-3906:06
  26. +22 dkYeniköy Atatürk Cd-4006:07
  27. +23 dkYeniköy Atatürk Cd-4106:08
  28. +24 dkYeniköy Atatürk Cd-4206:09
  29. +25 dkYeniköy Atatürk Cd-4306:10
  30. +25 dkYeniköy Atatürk Cd-4406:10
  31. +26 dkYeniköy Atatürk Cd-4506:11
  32. +27 dkYeniköy Atatürk Cd-4606:12
  33. +28 dkYeniköy Atatürk Cd-4706:13
  34. +29 dkDöşemealtı Belediyesi06:14
  35. +30 dkYeniköy Atatürk Cd-4906:15
  36. +31 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5006:16
  37. +32 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5106:17
  38. +33 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5206:18
  39. +34 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5306:19
  40. +34 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5406:19
  41. +35 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5506:20
  42. +36 dkAltınkale Atatürk Cd-5606:21
  43. +37 dkAltınkale Atatürk Cd-5706:22
  44. +38 dkAltınkale Atatürk Cd-5806:23
  45. +39 dkAltınkale Atatürk Cd-5906:24
  46. +40 dkAdnan Menderes Cd-606:25
  47. +41 dkMektep Sk-606:26
  48. +42 dkMektep Sk-706:27
  49. +43 dkMektep Sk-906:28
  50. +43 dkHalil Akyüz Huzurevi06:28
  51. +44 dkMektep Sk-1006:29
  52. +45 dkMektep Sk-1106:30
  53. +46 dk5055 Sk-406:31
  54. +47 dk5055 Sk-506:32
  55. +48 dk5055 Sk-606:33
  56. +49 dkHaşim İşcan Cd-206:34
  57. +50 dkYeşilbayır 5087 Sk-206:35
  58. +51 dkNamik Kemal Cd-706:36
  59. +52 dkD650 Akdeniz Blv-3506:37
  60. +52 dkD650 Akdeniz Blv-3406:37
  61. +53 dkD650 Akdeniz Blv-3606:38
  62. +54 dkD650 Akdeniz Blv-3706:39
  63. +55 dkD650 Akdeniz Blv-3806:40
  64. +56 dkAşır Aksu Devlet Hastanesi06:41
  65. +57 dkAntalya Blv-1406:42
  66. +58 dkAntalya Blv-1506:43
  67. +59 dkAntalya Blv-1606:44
  68. +60 dkAntalya Blv-1706:45
  69. +61 dkDumlupinar Blv-106:46
  70. +61 dkDumlupinar Blv-206:46
  71. +62 dkDumlupinar Blv-406:47
  72. +63 dkDumlupinar Blv-506:48
  73. +64 dkErasta Alış Veriş Merkezi-206:49
  74. +65 dkDumlupinar Blv-706:50
  75. +66 dkTıp Fakültesi06:51
  76. +67 dkDumlupinar Blv-906:52
  77. +68 dkMeltem Blv-106:53
  78. +69 dkMeltem Blv-206:54
  79. +70 dkMeltem Blv-306:55
  80. +70 dkDefterdarlik Blv-106:55
  81. +71 dkDefterdarlik Blv-206:56
  82. +72 dkYildiz Cd-106:57
  83. +73 dkYildiz Cd-206:58
  84. +74 dkYildiz Cd-306:59
  85. +75 dkTonguç Cd-107:00
  86. +76 dkTonguç Cd-207:01
  87. +77 dkTonguç Cd-307:02
  88. +78 dkTonguç Cd-407:03
  89. +79 dkTonguç Cd-507:04
  90. +80 dkEvliya Çelebi Cd-407:05
  91. +81 dkMevlana Cd-107:06
  92. +81 dkEvliya Çelebi Cd-507:06
  93. +82 dkMevlana Cd-207:07
  94. +83 dkAli Çetinkaya Cd-307:08
  95. +84 dkAli Çetinkaya Cd-407:09
  96. +85 dkMeydan Depolama Merkezi-107:10

Dönüş: Meydan Depolama - Dosemealtı97 durak · yaklaşık 90 dakika · örnek sefer 08:12 kalkışlı

  1. KalkışMeydan Depolama Merkezi-108:12
  2. +0 dkAspendos Blv-108:12
  3. +1 dkAspendos Blv-208:13
  4. +2 dkAspendos Blv-1708:14
  5. +3 dkAspendos Blv-1808:15
  6. +4 dkAspendos Blv-1908:16
  7. +5 dkAli Çetinkaya Cd-108:17
  8. +6 dkAli Çetinkaya Cd-208:18
  9. +7 dkMevlana Cd-308:19
  10. +8 dkMevlana Cd-408:20
  11. +9 dkEvliya Çelebi Cd-208:21
  12. +10 dkEvliya Çelebi Cd-308:22
  13. +11 dkTonguç Cd-608:23
  14. +11 dkTonguç Cd-708:23
  15. +12 dkTonguç Cd-808:24
  16. +13 dkTonguç Cd-908:25
  17. +14 dkTonguç Cd-1008:26
  18. +15 dkYildiz Cd-408:27
  19. +16 dkYildiz Cd-508:28
  20. +17 dkYildiz Cd-608:29
  21. +18 dkDefterdarlik Blv-308:30
  22. +19 dkMeltem Blv-408:31
  23. +20 dkMeltem Blv-508:32
  24. +21 dkMeltem Blv-608:33
  25. +22 dkAdliye Sarayı08:34
  26. +23 dkİl Jandarma08:35
  27. +24 dkDumlupinar Blv-1808:36
  28. +24 dkErasta Alış Veriş Merkezi-108:36
  29. +25 dkDumlupinar Blv-2008:37
  30. +27 dkDumlupinar Blv-2208:39
  31. +28 dkAntalya Blv-108:40
  32. +29 dkAntalya Blv-208:41
  33. +30 dkAntalya Blv-308:42
  34. +31 dkAntalya Blv-408:43
  35. +32 dkAntalya Blv-508:44
  36. +33 dkAntalya Blv-608:45
  37. +34 dkAntalya Blv-708:46
  38. +35 dkAntalya Blv-808:47
  39. +36 dkAntalya Blv-908:48
  40. +37 dkAntalya Blv-1108:49
  41. +37 dkAntalya Blv-1008:49
  42. +38 dkAntalya Blv-1208:50
  43. +39 dkD650 Akdeniz Blv-108:51
  44. +40 dkD650 Akdeniz Blv-208:52
  45. +41 dkD650 Akdeniz Blv-308:53
  46. +42 dkD650 Akdeniz Blv-408:54
  47. +43 dkNamik Kemal Cd-108:55
  48. +44 dkNamik Kemal Cd-208:56
  49. +45 dkYeşilbayır 5087 Sk-108:57
  50. +46 dkHaşim İşcan Cd-108:58
  51. +47 dk5055 Sk-108:59
  52. +48 dk5055 Sk-209:00
  53. +49 dk5055 Sk-309:01
  54. +50 dkMektep Sk-109:02
  55. +50 dkMektep Sk-209:02
  56. +51 dkMektep Sk-309:03
  57. +52 dkYusuf Ziya Öner Fen Lısesı09:04
  58. +53 dkMektep Sk-509:05
  59. +54 dkAdnan Menderes Cd-409:06
  60. +55 dkAdnan Menderes Cd-509:07
  61. +56 dkAltınkale Atatürk Cd-1209:08
  62. +57 dkAltınkale Atatürk Cd-1309:09
  63. +58 dkAltınkale Atatürk Cd-1409:10
  64. +59 dkAltınkale Atatürk Cd-1509:11
  65. +60 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1609:12
  66. +61 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1709:13
  67. +62 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1809:14
  68. +63 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2009:15
  69. +63 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1909:15
  70. +64 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2109:16
  71. +65 dkYeniköy Atatürk Cd-22 ''Kütüphane Durağı''09:17
  72. +66 dkYeniköy Atatürk Cd-2309:18
  73. +67 dkYeniköy Atatürk Cd-2409:19
  74. +68 dkYeniköy Atatürk Cd-2509:20
  75. +69 dkYeniköy Atatürk Cd-2609:21
  76. +70 dkİnönü Cd-109:22
  77. +71 dkİnönü Cd-209:23
  78. +72 dkİnönü Cd-309:24
  79. +73 dkİnönü Cd-409:25
  80. +74 dkÇıplaklı Mh-109:26
  81. +75 dkÇıplaklı Mh-409:27
  82. +76 dkFatih Sultan Mehmet Cd-809:28
  83. +76 dkÇıplaklı Mh-709:28
  84. +77 dkÇıplaklı Mh-309:29
  85. +78 dkDöşemealtı Devlet Hastanesi-109:30
  86. +79 dkİnönü Cd-609:31
  87. +80 dkD650 Akdeniz Blv-4309:32
  88. +81 dkD650 Akdeniz Blv-1009:33
  89. +82 dkOrganize Sanayi-409:34
  90. +83 dkOrganize Sanayi-509:35
  91. +84 dkOrganize Sanayi-609:36
  92. +85 dkOrganize Sanayi 22 Cd-109:37
  93. +86 dkOrganize Sanayi 22 Cd-209:38
  94. +87 dkOrganize Sanayi 22 Cd-309:39
  95. +88 dkOrganize Sanayi 24 Cd-609:40
  96. +89 dkOrganize Sanayi 24 Cd-709:41
  97. +90 dkOrganize Sanayi Bölgesi Sanal Durak09:42

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları