Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

DM86 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Otogar Depolama-Karavelıler hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:30· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Karavelıler - Otogar99 durak · yaklaşık 106 dakika · örnek sefer 05:45 kalkışlı

  1. KalkışKaraveliler Mh-305:45
  2. +1 dkKaraveliler Mh-405:46
  3. +4 dkKaraveliler Mh-905:49
  4. +4 dkKaraveliler Mh-1105:49
  5. +5 dkKaraveliler Mh-705:50
  6. +6 dkKaraveliler Mh-805:51
  7. +7 dkKaraveliler Mh-605:52
  8. +8 dkİlica Mh-1205:53
  9. +9 dkİlica Mh-105:54
  10. +13 dkİlica Mh-1005:58
  11. +18 dkKovanlik Mh-306:03
  12. +19 dkKovanlik Mh-406:04
  13. +20 dkKovanlik Mh - 1506:05
  14. +21 dkKovanlik Mh-606:06
  15. +22 dkKovanlik Mh - 1606:07
  16. +23 dkKovanlik Mh - 1606:08
  17. +24 dkKovanlik Mh-706:09
  18. +25 dkKovanlik Mh - 1706:10
  19. +26 dkKovanlik Mh-806:11
  20. +27 dkD650 Akdeniz Blv-1706:12
  21. +28 dkD650 Akdeniz Blv-1806:13
  22. +29 dkD650 Akdeniz Blv-1906:14
  23. +30 dkD650 Akdeniz Blv-2006:15
  24. +31 dkD650 Akdeniz Blv-2106:16
  25. +32 dkD650 Akdeniz Blv-2206:17
  26. +33 dkD650 Akdeniz Blv-2306:18
  27. +34 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-106:19
  28. +35 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-206:20
  29. +36 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-106:21
  30. +37 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-206:22
  31. +38 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-306:23
  32. +39 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-406:24
  33. +40 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-506:25
  34. +41 dkD650 Akdeniz Blv-2406:26
  35. +42 dkD650 Akdeniz Blv-2506:27
  36. +43 dkD650 Akdeniz Blv-2606:28
  37. +44 dkİnönü Cd-706:29
  38. +45 dkDöşemealtı Devlet Hastanesi-206:30
  39. +46 dkDöşemealtı Devlet Hastanesi-106:31
  40. +47 dkİnönü Cd-806:32
  41. +48 dkİnönü Cd-906:33
  42. +49 dkİnönü Cd-1006:34
  43. +50 dkİnönü Cd-1106:35
  44. +51 dkİnönü Cd-1206:36
  45. +52 dkYeniköy Atatürk Cd-4506:37
  46. +53 dkYeniköy Atatürk Cd-4606:38
  47. +54 dkYeniköy Atatürk Cd-4706:39
  48. +55 dkDöşemealtı Belediyesi06:40
  49. +56 dkYeniköy Atatürk Cd-4906:41
  50. +57 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-106:42
  51. +58 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-206:43
  52. +59 dkKırkgöz Cd-806:44
  53. +60 dkKırkgöz Cd-906:45
  54. +61 dkKırkgöz Cd-1006:46
  55. +62 dkKırkgöz Cd-1106:47
  56. +63 dkKırkgöz Cd-1206:48
  57. +64 dkKırkgöz Cd-1306:49
  58. +65 dkKırkgöz Cd-1406:50
  59. +66 dkHaci Kozak Cd-306:51
  60. +67 dkHaci Kozak Cd-406:52
  61. +68 dkAltınkale Atatürk Cd-5606:53
  62. +69 dkAltınkale Atatürk Cd-5706:54
  63. +70 dkAltınkale Atatürk Cd-5806:55
  64. +71 dkAltınkale Atatürk Cd-5906:56
  65. +72 dkAdnan Menderes Cd-606:57
  66. +73 dkAdnan Menderes Cd-706:58
  67. +74 dkAdnan Menderes Cd-806:59
  68. +75 dkAdnan Menderes Cd-907:00
  69. +76 dkAdnan Menderes Cd-1307:01
  70. +77 dkAdnan Menderes Cd-1007:02
  71. +78 dkAdnan Menderes Cd-1207:03
  72. +79 dkD650 Akdeniz Blv-3207:04
  73. +80 dkD650 Akdeniz Blv-3307:05
  74. +81 dkD650 Akdeniz Blv-3407:06
  75. +82 dkD650 Akdeniz Blv-3507:07
  76. +83 dkD650 Akdeniz Blv-3607:08
  77. +84 dkD650 Akdeniz Blv-3707:09
  78. +85 dkD650 Akdeniz Blv-3807:10
  79. +86 dkAşır Aksu Devlet Hastanesi07:11
  80. +87 dkAntalya Blv-1407:12
  81. +88 dkAntalya Blv-1507:13
  82. +89 dk75 Yil Cd-907:14
  83. +90 dk75 Yil Cd-1007:15
  84. +91 dk75 Yil Cd-1107:16
  85. +92 dk75 Yil Cd-1207:17
  86. +93 dk75 Yil Cd-1307:18
  87. +94 dk75 Yil Cd-1407:19
  88. +95 dk75 Yil Cd-1507:20
  89. +96 dk75 Yil Cd-1607:21
  90. +97 dk75 Yil Cd-1707:22
  91. +98 dk75 Yil Cd-407:23
  92. +99 dkAhatli 3147 Sk-407:24
  93. +100 dkAhatli 3147 Sk-507:25
  94. +101 dkAhatli 3147 Sk-607:26
  95. +102 dkAhatli 3163 Sk-207:27
  96. +103 dkYeni Doğan 3099 Sk-207:28
  97. +104 dkYeni Doğan 3066 Sk-607:29
  98. +105 dkYeni Doğan 3109 Sk-207:30
  99. +106 dkOtogar Depolama07:31

Dönüş: Otogar - Karavelıler92 durak · yaklaşık 156 dakika · örnek sefer 07:30 kalkışlı

  1. KalkışOtogar Depolama07:30
  2. +0 dkYeni Doğan 3109 Sk-107:30
  3. +1 dkYeni Doğan 3066 Sk-107:31
  4. +2 dkYeni Doğan 3099 Sk-107:32
  5. +3 dkAhatli 3163 Sk-107:33
  6. +4 dkAhatli 3147 Sk-107:34
  7. +4 dkAhatli 3147 Sk-207:34
  8. +5 dkAhatli 3147 Sk-307:35
  9. +6 dkAğız Ve Diş Sağlığı Hastanesi07:36
  10. +7 dk75 Yil Cd-607:37
  11. +8 dk75 Yil Cd-707:38
  12. +9 dkAntalya Blv-1607:39
  13. +9 dk75 Yil Cd-807:39
  14. +10 dkAntalya Blv-307:40
  15. +11 dkAntalya Blv-407:41
  16. +12 dkAntalya Blv-507:42
  17. +19 dkAntalya Blv-607:49
  18. +20 dkAntalya Blv-807:50
  19. +20 dkAntalya Blv-707:50
  20. +21 dkAntalya Blv-907:51
  21. +22 dkAntalya Blv-1007:52
  22. +23 dkAntalya Blv-1107:53
  23. +24 dkAntalya Blv-1207:54
  24. +25 dkD650 Akdeniz Blv-107:55
  25. +25 dkD650 Akdeniz Blv-207:55
  26. +26 dkD650 Akdeniz Blv-307:56
  27. +27 dkD650 Akdeniz Blv-407:57
  28. +28 dkD650 Akdeniz Blv-507:58
  29. +29 dkD650 Akdeniz Blv-607:59
  30. +30 dkD650 Akdeniz Blv-708:00
  31. +30 dkAdnan Menderes Cd-1108:00
  32. +31 dkAdnan Menderes Cd-108:01
  33. +32 dkAdnan Menderes Cd-208:02
  34. +33 dkAdnan Menderes Cd-308:03
  35. +34 dkAdnan Menderes Cd-408:04
  36. +35 dkAltınkale Atatürk Cd-1208:05
  37. +35 dkAdnan Menderes Cd-508:05
  38. +36 dkAltınkale Atatürk Cd-1308:06
  39. +37 dkAltınkale Atatürk Cd-1408:07
  40. +38 dkAltınkale Atatürk Cd-1508:08
  41. +39 dkHaci Kozak Cd-108:09
  42. +39 dkHaci Kozak Cd-208:09
  43. +40 dkKırkgöz Cd-108:10
  44. +41 dkKırkgöz Cd-208:11
  45. +42 dkKırkgöz Cd-308:12
  46. +43 dkKırkgöz Cd-408:13
  47. +44 dkKırkgöz Cd-608:14
  48. +44 dkKırkgöz Cd-508:14
  49. +45 dkKırkgöz Cd-708:15
  50. +46 dkŞehit Ahmet Küçükadalı Cd-1008:16
  51. +47 dkYeniköy Atatürk Cd-22 ''Kütüphane Durağı''08:17
  52. +48 dkYeniköy Atatürk Cd-2308:18
  53. +49 dkYeniköy Atatürk Cd-2408:19
  54. +49 dkYeniköy Atatürk Cd-2508:19
  55. +52 dkYeniköy Atatürk Cd-2608:22
  56. +53 dkİnönü Cd-108:23
  57. +54 dkİnönü Cd-208:24
  58. +55 dkİnönü Cd-308:25
  59. +56 dkİnönü Cd-508:26
  60. +56 dkİnönü Cd-408:26
  61. +57 dkDöşemealtı Devlet Hastanesi-308:27
  62. +60 dkİnönü Cd-608:30
  63. +61 dkD650 Akdeniz Blv-4308:31
  64. +66 dkD650 Akdeniz Blv-1008:36
  65. +67 dkD650 Akdeniz Blv-1108:37
  66. +69 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-608:39
  67. +70 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-708:40
  68. +71 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-808:41
  69. +72 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-908:42
  70. +74 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-1008:44
  71. +75 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-308:45
  72. +77 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-408:47
  73. +78 dkD650 Akdeniz Blv-1308:48
  74. +94 dkD650 Akdeniz Blv-1409:04
  75. +96 dkD650 Akdeniz Blv-1509:06
  76. +97 dkKovanlik Mh-109:07
  77. +99 dkKovanlik Mh - 909:09
  78. +106 dkKovanlik Mh - 1009:16
  79. +111 dkKovanlik Mh - 1109:21
  80. +119 dkKovanlik Mh - 1209:29
  81. +120 dkKovanlik Mh - 1309:30
  82. +121 dkKovanlik Mh-209:31
  83. +131 dkKovanlik Mh - 1409:41
  84. +133 dkİlica Mh-909:43
  85. +134 dkİlica Mh-1109:44
  86. +150 dkKaraveliler Mh-710:00
  87. +151 dkKaraveliler Mh-910:01
  88. +152 dkKaraveliler Mh-1010:02
  89. +153 dkKillik Mh-410:03
  90. +154 dkKaraveliler Mh-110:04
  91. +155 dkKaraveliler Mh-210:05
  92. +156 dkKaraveliler Mh-310:06

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları