Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

KC34 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Gursu Depolama-Altıntas hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:31· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Altıntas-Gursu84 durak · yaklaşık 89 dakika · örnek sefer 06:30 kalkışlı

  1. KalkışKara Aslan Cd-406:30
  2. +1 dkKara Aslan Cd-506:31
  3. +2 dkKara Aslan Cd-606:32
  4. +3 dkKardeş Kentler Cd-406:33
  5. +4 dkKardeş Kentler Cd-506:34
  6. +5 dkKardeş Kentler Cd-606:35
  7. +6 dkKardeş Kentler Cd-706:36
  8. +7 dkKardeş Kentler Cd-806:37
  9. +8 dkKardeş Kentler Cd-906:38
  10. +9 dkKardeş Kentler Cd-1006:39
  11. +10 dkKardeş Kentler Cd-1106:40
  12. +11 dkKardeş Kentler Cd-3606:41
  13. +12 dkKardeş Kentler Cd-1206:42
  14. +14 dkKardeş Kentler Cd-3406:44
  15. +15 dkKardeş Kentler Cd-1306:45
  16. +16 dkRauf Denktaş Cd-1006:46
  17. +17 dkRauf Denktaş Cd-1106:47
  18. +18 dkRauf Denktaş Cd-1206:48
  19. +19 dkRauf Denktaş Cd-1306:49
  20. +20 dkRauf Denktaş Cd-1406:50
  21. +21 dkRauf Denktaş Cd-1506:51
  22. +22 dkRauf Denktaş Cd-1606:52
  23. +23 dkRauf Denktaş Cd-1706:53
  24. +24 dkRauf Denktaş Cd-1806:54
  25. +25 dkBülent Ecevit Blv-1306:55
  26. +27 dkBülent Ecevit Blv-1406:57
  27. +28 dkBülent Ecevit Blv-1506:58
  28. +29 dkBülent Ecevit Blv-1606:59
  29. +30 dkBülent Ecevit Blv-1707:00
  30. +31 dkBülent Ecevit Blv-1807:01
  31. +32 dkBülent Ecevit Blv-1907:02
  32. +33 dkBülent Ecevit Blv-2007:03
  33. +34 dkBülent Ecevit Blv-2107:04
  34. +35 dkBülent Ecevit Blv-2207:05
  35. +36 dkBülent Ecevit Blv-2307:06
  36. +37 dkBülent Ecevit Blv-2407:07
  37. +38 dkİsmet Gökşen Cd-807:08
  38. +40 dkİsmet Gökşen Cd-907:10
  39. +41 dkİsmet Gökşen Cd-1007:11
  40. +42 dkİsmet Gökşen Cd-1107:12
  41. +43 dkİsmet Gökşen Cd-1207:13
  42. +44 dkİsmet Gökşen Cd-1307:14
  43. +45 dkMetin Kasapoğlu Cd-507:15
  44. +46 dkMetropol Çarşısı07:16
  45. +47 dkMetin Kasapoğlu Cd-707:17
  46. +48 dkMetin Kasapoğlu Cd-807:18
  47. +49 dkBurhanettin Onat Cd-507:19
  48. +50 dkBalıkçıoğlu Cd-207:20
  49. +51 dkCebesoy Cd-1107:21
  50. +53 dkCebesoy Cd-1207:23
  51. +54 dkFahrettin Altay Cd07:24
  52. +55 dkMarkantalya -207:25
  53. +56 dkMilli Egemenlik Cd-107:26
  54. +57 dkMilli Egemenlik Cd-207:27
  55. +58 dkTeoman Paşa Cd-107:28
  56. +59 dkTeoman Paşa Cd-207:29
  57. +60 dkTeoman Paşa Cd-307:30
  58. +61 dkTeoman Paşa Cd-407:31
  59. +62 dkTeoman Paşa Cd-507:32
  60. +63 dkEğitim Araştırma Hastanesi-207:33
  61. +64 dkMeltem Blv-407:34
  62. +66 dkMeltem Blv-507:36
  63. +67 dkMeltem Blv-607:37
  64. +68 dkDumlupinar Blv-1007:38
  65. +69 dkLunapark07:39
  66. +70 dkAtatürk Blv-1807:40
  67. +71 dkPınarbaşı Cd-107:41
  68. +72 dkKonyaalti Toroslar Cd-107:42
  69. +73 dkToros Mh-307:43
  70. +74 dkToros Mh-407:44
  71. +75 dk18 Cd-307:45
  72. +76 dk18 Cd-407:46
  73. +77 dk17 Cd-307:47
  74. +79 dk17 Cd-407:49
  75. +80 dkHayat Park-207:50
  76. +81 dkAnadolu Cd-1907:51
  77. +82 dkÇamlık Cd-207:52
  78. +83 dk1150 Sk-207:53
  79. +84 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1307:54
  80. +85 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1407:55
  81. +86 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1507:56
  82. +87 dkAtatürk Blv-2507:57
  83. +88 dkAtatürk Blv-2607:58
  84. +89 dkGürsu Depolama07:59

Dönüş: Gursu-Altıntas88 durak · yaklaşık 94 dakika · örnek sefer 09:00 kalkışlı

  1. KalkışGürsu Depolama09:00
  2. +1 dk366 Sk09:01
  3. +2 dkAtatürk Blv-709:02
  4. +3 dkGazi Mustafa Kemal Blv-109:03
  5. +4 dkGazi Mustafa Kemal Blv-209:04
  6. +5 dkGazi Mustafa Kemal Blv-309:05
  7. +6 dkEmniyet Cd-109:06
  8. +7 dkÇamlık Cd-1109:07
  9. +8 dkAnadolu Cd-409:08
  10. +9 dkHayat Park-109:09
  11. +10 dk17 Cd-109:10
  12. +11 dk17 Cd-209:11
  13. +12 dkKonyaaltı Kaymakamlığı09:12
  14. +13 dk18 Cd-209:13
  15. +15 dkToros Mh-109:15
  16. +16 dkToros Mh-209:16
  17. +17 dkKonyaalti Toroslar Cd-1409:17
  18. +18 dkPınarbaşı Cd-409:18
  19. +19 dkAtatürk Blv-1409:19
  20. +20 dkMigros09:20
  21. +21 dkDumlupinar Blv-1409:21
  22. +22 dkMeltem Blv-109:22
  23. +23 dkMeltem Blv-209:23
  24. +24 dkMeltem Blv-309:24
  25. +25 dkEğitim Araştırma Hastanesi-109:25
  26. +26 dk100 Yil Blv-509:26
  27. +27 dkGazi Lisesi09:27
  28. +29 dk100 Yil Blv-709:29
  29. +30 dk100 Yil Blv-809:30
  30. +31 dkAnafartalar Cd-409:31
  31. +32 dkGüllük09:32
  32. +33 dkCumhuriyet Meydanı09:33
  33. +34 dkDemirciler Çarşısı09:34
  34. +35 dkCebesoy Cd-109:35
  35. +36 dkCebesoy Cd-209:36
  36. +37 dkBalıkçıoğlu Cd-109:37
  37. +38 dkBurhanettin Onat Cd-309:38
  38. +39 dkBurhanettin Onat Cd-409:39
  39. +40 dkMetin Kasapoğlu Cd-109:40
  40. +43 dkMetin Kasapoğlu Cd-309:43
  41. +44 dkMetin Kasapoğlu Cd-409:44
  42. +45 dkİsmet Gökşen Cd-109:45
  43. +46 dkİsmet Gökşen Cd-209:46
  44. +47 dkİsmet Gökşen Cd-309:47
  45. +48 dkİsmet Gökşen Cd-409:48
  46. +49 dkİsmet Gökşen Cd-509:49
  47. +50 dkİsmet Gökşen Cd-609:50
  48. +51 dkİsmet Gökşen Cd-709:51
  49. +52 dkBülent Ecevit Blv-109:52
  50. +53 dkBülent Ecevit Blv-209:53
  51. +54 dkBülent Ecevit Blv-309:54
  52. +56 dkBülent Ecevit Blv-409:56
  53. +57 dkBülent Ecevit Blv-509:57
  54. +58 dkBülent Ecevit Blv-609:58
  55. +59 dkBülent Ecevit Blv-709:59
  56. +60 dkBülent Ecevit Blv-810:00
  57. +61 dkBülent Ecevit Blv-910:01
  58. +62 dkBülent Ecevit Blv-1010:02
  59. +63 dkBülent Ecevit Blv-1110:03
  60. +64 dkBülent Ecevit Blv-1210:04
  61. +65 dkRauf Denktaş Cd-110:05
  62. +66 dkRauf Denktaş Cd-210:06
  63. +67 dkRauf Denktaş Cd-310:07
  64. +69 dkRauf Denktaş Cd-410:09
  65. +70 dkRauf Denktaş Cd-510:10
  66. +71 dkRauf Denktaş Cd-610:11
  67. +72 dkRauf Denktaş Cd-710:12
  68. +73 dkRauf Denktaş Cd-810:13
  69. +74 dkRauf Denktaş Cd-910:14
  70. +75 dkŞehit Ali Daniyar Cd-110:15
  71. +76 dkŞehit Ali Daniyar Cd-210:16
  72. +77 dkŞehit Ali Daniyar Cd-310:17
  73. +78 dkŞehit Ali Daniyar Cd-410:18
  74. +79 dkŞehit Ali Daniyar Cd-510:19
  75. +80 dkŞehit Ali Daniyar Cd-610:20
  76. +81 dkŞehit Ali Daniyar Cd-710:21
  77. +83 dkŞehit Ali Daniyar Cd-810:23
  78. +84 dkCami Sk-410:24
  79. +85 dkCami Sk-510:25
  80. +86 dkGözde Cd-510:26
  81. +87 dkGözde Cd-610:27
  82. +88 dkGözde Cd-710:28
  83. +89 dkGözde Cd-810:29
  84. +90 dkGözde Cd-910:30
  85. +91 dkPapatya Sk-310:31
  86. +92 dkAltıntaş Mh-710:32
  87. +93 dkAltıntaş Mh-810:33
  88. +94 dkKara Aslan Cd-410:34

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları