Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

KC35A Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Varsak Altıayak-Gursu hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:37· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Gursu -Varsak Altıayak Depolama104 durak · yaklaşık 99 dakika · örnek sefer 06:55 kalkışlı

  1. KalkışGürsu Depolama06:55
  2. +0 dk366 Sk06:55
  3. +1 dkAtatürk Blv-706:56
  4. +2 dkGazi Mustafa Kemal Blv-106:57
  5. +3 dkGazi Mustafa Kemal Blv-206:58
  6. +4 dkGazi Mustafa Kemal Blv-306:59
  7. +5 dkGazi Mustafa Kemal Blv-407:00
  8. +6 dkGazi Mustafa Kemal Blv-507:01
  9. +7 dkGazi Mustafa Kemal Blv-607:02
  10. +8 dkKonyaalti Toroslar Cd-1007:03
  11. +9 dkKonyaalti Toroslar Cd-1107:04
  12. +10 dkKonyaalti 25. Cd-107:05
  13. +11 dkÜniversite Cd-607:06
  14. +12 dkAnadolu Cd-1307:07
  15. +13 dkAnadolu Cd-1407:08
  16. +14 dkAnadolu Cd-1507:09
  17. +15 dkAnadolu Cd-1607:10
  18. +16 dk17 Cd-107:11
  19. +17 dk17 Cd-207:12
  20. +18 dkKonyaaltı Kaymakamlığı07:13
  21. +19 dk18 Cd-207:14
  22. +20 dkToros Mh-107:15
  23. +21 dkToros Mh-207:16
  24. +22 dkKonyaalti Toroslar Cd-1407:17
  25. +23 dkPınarbaşı Cd-407:18
  26. +23 dkAtatürk Blv-1407:18
  27. +24 dkMigros07:19
  28. +25 dkDumlupinar Blv-1407:20
  29. +26 dkMeltem Blv-107:21
  30. +27 dkMeltem Blv-207:22
  31. +28 dkMeltem Blv-307:23
  32. +29 dkEğitim Araştırma Hastanesi-107:24
  33. +30 dk100 Yil Blv-507:25
  34. +31 dkGazi Lisesi07:26
  35. +32 dk100 Yil Blv-707:27
  36. +33 dk100 Yil Blv-807:28
  37. +34 dkYener Ulusoy Blv-207:29
  38. +35 dkMarkantalya -107:30
  39. +36 dkAntalya Büyükşehir Belediyesi-107:31
  40. +37 dkMevlana Cd-107:32
  41. +38 dkMevlana Cd-207:33
  42. +39 dkAli Çetinkaya Cd-307:34
  43. +40 dkAli Çetinkaya Cd-407:35
  44. +41 dkAspendos Blv-107:36
  45. +42 dkAspendos Blv-407:37
  46. +43 dkAspendos Blv-507:38
  47. +44 dkAspendos Blv-607:39
  48. +45 dkAspendos Blv-707:40
  49. +46 dkAspendos Blv-807:41
  50. +47 dkAspendos Blv-907:42
  51. +48 dkSerik Cd-207:43
  52. +48 dkSerik Cd-107:43
  53. +49 dkSerik Cd-307:44
  54. +50 dkAntalya Cd-107:45
  55. +51 dkAltınova Polis Merkezi07:46
  56. +52 dkAgora Alış Veriş Merkezi-107:47
  57. +53 dkAntalya Cd-207:48
  58. +54 dkAntalya Cd-307:49
  59. +55 dkAntalya Cd-407:50
  60. +56 dkAntalya Cd-507:51
  61. +57 dkAntalya Cd-607:52
  62. +58 dkAntalya Cd-707:53
  63. +59 dkAntalya Cd-807:54
  64. +60 dkAltinova Cd-2707:55
  65. +61 dkAltinova Cd-2807:56
  66. +62 dkPtt Cd-107:57
  67. +63 dkPtt Cd-207:58
  68. +64 dkPtt Cd-307:59
  69. +65 dkPtt Cd-408:00
  70. +66 dkPtt Cd-508:01
  71. +67 dkPtt Cd-608:02
  72. +68 dkPtt Cd-708:03
  73. +69 dkKaktüs Sk-108:04
  74. +70 dkKaktüs Sk-208:05
  75. +71 dkBegonya Sk-108:06
  76. +72 dkAntalya Cd-1608:07
  77. +73 dkAntalya Cd-1808:08
  78. +73 dkAntalya Cd-1708:08
  79. +74 dkAntalya Cd-1908:09
  80. +75 dkAntalya Cd-2008:10
  81. +76 dkKepez 20 Cd-308:11
  82. +77 dkKepez 20 Cd-408:12
  83. +78 dkKaktüs Sk-608:13
  84. +79 dkKepez Hürriyet Cd-408:14
  85. +80 dkKepez Hürriyet Cd-508:15
  86. +81 dkKepez Hürriyet Cd-608:16
  87. +82 dkHacı Durmuş Cd-408:17
  88. +83 dkHacı Durmuş Cd-508:18
  89. +84 dkHacı Durmuş Cd-608:19
  90. +85 dkKepez Atatürk Cd-908:20
  91. +86 dkKepez Atatürk Cd-1008:21
  92. +87 dkKepez 21 Cd-508:22
  93. +88 dkKepez 21 Cd-608:23
  94. +89 dkSütçüler Cd-1508:24
  95. +90 dkKepez Şelale Cd-908:25
  96. +91 dkKepez Şelale Cd-1008:26
  97. +92 dkKepez Şelale Cd-1108:27
  98. +93 dkKepez Şelale Cd-1208:28
  99. +94 dkKepez Şelale Cd-1308:29
  100. +95 dkKepez Şelale Cd-1408:30
  101. +96 dkKepez Şelale Cd-1508:31
  102. +97 dkOsman Gazi Cd-308:32
  103. +98 dkOsman Gazi Cd-408:33
  104. +99 dkAltiayak Depolama08:34

Dönüş: Varsak Altıayak Depolama - Gursu104 durak · yaklaşık 93 dakika · örnek sefer 09:45 kalkışlı

  1. KalkışAltiayak Depolama09:45
  2. +0 dkOsman Gazi Cd-109:45
  3. +1 dkOsman Gazi Cd-209:46
  4. +2 dkKepez Şelale Cd-109:47
  5. +3 dkKepez Şelale Cd-209:48
  6. +4 dkKepez Şelale Cd-309:49
  7. +5 dkKepez Şelale Cd-409:50
  8. +6 dkKepez Şelale Cd-509:51
  9. +7 dkKepez Şelale Cd-609:52
  10. +8 dkKepez Şelale Cd-709:53
  11. +8 dkKepez Şelale Cd-809:53
  12. +9 dkKepez 21 Cd-109:54
  13. +10 dkKepez 21 Cd-209:55
  14. +11 dkKepez Atatürk Cd-1109:56
  15. +12 dkKepez Atatürk Cd-1209:57
  16. +13 dkKepez Atatürk Cd-1309:58
  17. +14 dkHacı Durmuş Cd-109:59
  18. +15 dkHacı Durmuş Cd-210:00
  19. +16 dkHacı Durmuş Cd-310:01
  20. +17 dkKepez Hürriyet Cd-210:02
  21. +17 dkKepez Hürriyet Cd-110:02
  22. +18 dkKepez Hürriyet Cd-310:03
  23. +19 dkKaktüs Sk-510:04
  24. +20 dkKepez 20 Cd-110:05
  25. +21 dkKepez 20 Cd-210:06
  26. +22 dkAntalya Cd-2110:07
  27. +23 dkAntalya Cd-2210:08
  28. +24 dkAntalya Cd-2310:09
  29. +25 dkAntalya Cd-2410:10
  30. +26 dkAntalya Cd-2610:11
  31. +26 dkBegonya Sk-210:11
  32. +27 dkKaktüs Sk-310:12
  33. +28 dkKaktüs Sk-410:13
  34. +29 dkPtt Cd-810:14
  35. +30 dkPtt Cd-910:15
  36. +31 dkPtt Cd-1010:16
  37. +32 dkPtt Cd-1110:17
  38. +33 dkPtt Cd-1210:18
  39. +34 dkPtt Cd-1310:19
  40. +35 dkPtt Cd-1510:20
  41. +35 dkPtt Cd-1410:20
  42. +36 dkAltinova Cd-710:21
  43. +37 dkAltinova Cd-810:22
  44. +38 dkAntalya Cd-3410:23
  45. +39 dkAntalya Cd-3510:24
  46. +40 dkAntalya Cd-3610:25
  47. +41 dkAntalya Cd-3710:26
  48. +42 dkAntalya Cd-3810:27
  49. +43 dkAntalya Cd-3910:28
  50. +44 dkAltınova Polis Merkezi10:29
  51. +44 dkAgora Alış Veriş Merkezi-210:29
  52. +45 dkSerik Cd-3710:30
  53. +46 dkAspendos Blv-1010:31
  54. +47 dkAspendos Blv-1110:32
  55. +48 dkAspendos Blv-1210:33
  56. +49 dkAspendos Blv-1310:34
  57. +50 dkAspendos Blv-1410:35
  58. +51 dkAspendos Blv-1510:36
  59. +52 dkAspendos Blv-1810:37
  60. +53 dkAli Çetinkaya Cd-110:38
  61. +53 dkAspendos Blv-1910:38
  62. +54 dkAli Çetinkaya Cd-210:39
  63. +55 dkMevlana Cd-310:40
  64. +56 dkMevlana Cd-410:41
  65. +57 dkAntalya Büyükşehir Belediyesi-210:42
  66. +58 dkYener Ulusoy Blv-110:43
  67. +59 dk100 Yil Blv-110:44
  68. +60 dk100 Yil Blv-210:45
  69. +61 dk100 Yil Blv-310:46
  70. +62 dk100 Yil Blv-410:47
  71. +62 dkEğitim Araştırma Hastanesi-210:47
  72. +63 dkMeltem Blv-410:48
  73. +64 dkMeltem Blv-510:49
  74. +65 dkMeltem Blv-610:50
  75. +66 dkDumlupinar Blv-1010:51
  76. +67 dkLunapark10:52
  77. +68 dkAtatürk Blv-1810:53
  78. +69 dkPınarbaşı Cd-110:54
  79. +70 dkKonyaalti Toroslar Cd-110:55
  80. +71 dkToros Mh-410:56
  81. +71 dkToros Mh-310:56
  82. +72 dk18 Cd-310:57
  83. +73 dk18 Cd-410:58
  84. +74 dk17 Cd-310:59
  85. +75 dk17 Cd-411:00
  86. +76 dkAnadolu Cd-611:01
  87. +77 dkAnadolu Cd-711:02
  88. +78 dkAnadolu Cd-811:03
  89. +79 dkAnadolu Cd-911:04
  90. +80 dkAnadolu Cd-1011:05
  91. +80 dkÜniversite Cd-911:05
  92. +81 dkÜniversite Cd-311:06
  93. +82 dkKonyaalti 25. Cd-211:07
  94. +83 dkKonyaalti Toroslar Cd-411:08
  95. +84 dkKonyaalti Toroslar Cd-511:09
  96. +85 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1011:10
  97. +86 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1111:11
  98. +87 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1211:12
  99. +88 dkGazi Mustafa Kemal Blv-1311:13
  100. +89 dkAnadolu Cd-2111:14
  101. +90 dkAnadolu Cd-2211:15
  102. +91 dk353 Sk-311:16
  103. +92 dk353 Sk-411:17
  104. +93 dkGürsu Depolama11:18

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları