Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

SD20A Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Sarısu Depolama-Dosemealtı hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:37· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Dosemealtı - Sarısu109 durak · yaklaşık 97 dakika · örnek sefer 06:30 kalkışlı

  1. KalkışOrganize Sanayi 24 Cd-806:30
  2. +0 dkOrganize Sanayi Bölgesi Sanal Durak06:30
  3. +1 dkOrganize Sanayi 24 Cd-906:31
  4. +2 dkOrganize Sanayi 24 Cd-1006:32
  5. +3 dkOrganize Sanayi 24 Cd-1106:33
  6. +4 dkOrganize Sanayi 24 Cd-1206:34
  7. +5 dkOrganize Sanayi 24 Cd-1306:35
  8. +6 dkOrganize Sanayi 24 Cd-1406:36
  9. +7 dkD650 Akdeniz Blv-2506:37
  10. +7 dkD650 Akdeniz Blv-2406:37
  11. +8 dkFatih Sultan Mehmet Cd-106:38
  12. +9 dkFatih Sultan Mehmet Cd-206:39
  13. +10 dkFatih Sultan Mehmet Cd-806:40
  14. +11 dkÇıplaklı Mh-306:41
  15. +12 dkDöşemealtı Devlet Hastanesi-106:42
  16. +13 dkİnönü Cd-806:43
  17. +14 dkİnönü Cd-906:44
  18. +15 dkİnönü Cd-1006:45
  19. +16 dkİnönü Cd-1106:46
  20. +16 dkİnönü Cd-1206:46
  21. +17 dkYeniköy Atatürk Cd-4506:47
  22. +18 dkYeniköy Atatürk Cd-4606:48
  23. +19 dkÇiftlik Cd.-606:49
  24. +20 dkÇiftlik Cd.-406:50
  25. +21 dkÇiftlik Cd.-506:51
  26. +22 dkOsman Gazi Cd-106:52
  27. +23 dkOsman Gazi-206:53
  28. +24 dkCumhuriyet Cd-506:54
  29. +25 dkCumhuriyet Cd-306:55
  30. +25 dkCumhuriyet Cd-706:55
  31. +26 dkYeniköy Atatürk Cd-4906:56
  32. +27 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5006:57
  33. +28 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5106:58
  34. +29 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5206:59
  35. +30 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5307:00
  36. +31 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5407:01
  37. +32 dkBahçeyaka Atatürk Blv-5507:02
  38. +33 dkAltınkale Atatürk Cd-5607:03
  39. +33 dkAltınkale Atatürk Cd-5707:03
  40. +34 dkAltınkale Atatürk Cd-5807:04
  41. +35 dkAltınkale Atatürk Cd-5907:05
  42. +36 dkAdnan Menderes Cd-607:06
  43. +37 dkMektep Sk-607:07
  44. +38 dkMektep Sk-707:08
  45. +39 dkHalil Akyüz Huzurevi07:09
  46. +40 dkMektep Sk-907:10
  47. +41 dkMektep Sk-1007:11
  48. +42 dkYeşilbayır 4999 Sk-407:12
  49. +42 dkYeşilbayır 4999 Sk-507:12
  50. +43 dkYeşilbayır 5087 Sk-207:13
  51. +44 dkNamik Kemal Cd-707:14
  52. +45 dkD650 Akdeniz Blv-3407:15
  53. +46 dkD650 Akdeniz Blv-3507:16
  54. +47 dkD650 Akdeniz Blv-3607:17
  55. +48 dkD650 Akdeniz Blv-3707:18
  56. +49 dkD650 Akdeniz Blv-3807:19
  57. +50 dkAşır Aksu Devlet Hastanesi07:20
  58. +51 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-807:21
  59. +51 dkAntalya Blv-1407:21
  60. +52 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-907:22
  61. +53 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-1007:23
  62. +54 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-1107:24
  63. +55 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-1207:25
  64. +56 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-1307:26
  65. +57 dkÜnsal Mh-1607:27
  66. +58 dkÜnsal Mh-207:28
  67. +59 dkÜnsal Mh-307:29
  68. +59 dkÜnsal Mh-407:29
  69. +60 dkÜnsal Mh-507:30
  70. +61 dkÜnsal Mh-607:31
  71. +62 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-107:32
  72. +63 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-207:33
  73. +64 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-307:34
  74. +65 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5001 Sk-107:35
  75. +66 dk75 Yil Cd-1607:36
  76. +67 dk75 Yil Cd-1707:37
  77. +68 dkŞehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Cd-207:38
  78. +68 dkŞehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Cd-107:38
  79. +69 dk4351 Sk-107:39
  80. +70 dkAntalyalı Hakkı Çavuş Cd-107:40
  81. +71 dkAntalyalı Hakkı Çavuş Cd-207:41
  82. +72 dk3710 Sk-107:42
  83. +73 dk3700 Sk-107:43
  84. +74 dkHürriyet Cd-2207:44
  85. +75 dkHürriyet Cd-2307:45
  86. +76 dkTıp Fakültesi07:46
  87. +77 dkDumlupinar Blv-1007:47
  88. +77 dkDumlupinar Blv-907:47
  89. +78 dkLunapark07:48
  90. +79 dkAtatürk Blv-1807:49
  91. +80 dkİl Sağlık Müdürlüğü07:50
  92. +81 dkAtatürk Blv-2007:51
  93. +82 dkAtatürk Blv-2107:52
  94. +83 dkAtatürk Blv-2207:53
  95. +84 dkKonyaaltı Belediyesi-207:54
  96. +85 dkAtatürk Blv-2407:55
  97. +85 dkAtatürk Blv-2507:55
  98. +86 dkAtatürk Blv-2607:56
  99. +87 dkAtatürk Blv-2707:57
  100. +88 dkAtatürk Blv-2807:58
  101. +89 dkAtatürk Blv-2907:59
  102. +90 dkAtatürk Blv-3008:00
  103. +91 dkAtatürk Blv-3108:01
  104. +92 dkAkdeniz Blv-808:02
  105. +93 dkAkdeniz Blv-908:03
  106. +94 dkAkdeniz Blv-1008:04
  107. +95 dkAkdeniz Blv-1108:05
  108. +96 dkAkdeniz Blv-1208:06
  109. +97 dkSarısu Depolama Merkezi-108:07

Dönüş: Sarısu - Dosemealtı123 durak · yaklaşık 116 dakika · örnek sefer 08:46 kalkışlı

  1. KalkışSarısu Depolama Merkezi-108:46
  2. +0 dkAkdeniz Blv-108:46
  3. +1 dkAkdeniz Blv-308:47
  4. +2 dkAkdeniz Blv-408:48
  5. +3 dkAkdeniz Blv-508:49
  6. +4 dkAtatürk Blv-108:50
  7. +5 dkAtatürk Blv-208:51
  8. +5 dkAtatürk Blv-308:51
  9. +6 dkAtatürk Blv-408:52
  10. +7 dkAtatürk Blv-508:53
  11. +8 dkAtatürk Blv-608:54
  12. +9 dkAtatürk Blv-708:55
  13. +10 dkAtatürk Blv-808:56
  14. +11 dkTürkay Hotel08:57
  15. +11 dkKonyaaltı Belediyesi-108:57
  16. +12 dkAtatürk Blv-1108:58
  17. +13 dkAtatürk Blv-1208:59
  18. +14 dkAtatürk Blv-1309:00
  19. +15 dkAtatürk Blv-1409:01
  20. +16 dkMigros09:02
  21. +17 dkDumlupinar Blv-1409:03
  22. +18 dkAdliye Sarayı09:04
  23. +18 dkİl Jandarma09:04
  24. +19 dkHürriyet Cd-109:05
  25. +20 dkHürriyet Cd-209:06
  26. +21 dkHürriyet Cd-309:07
  27. +22 dkAsat Su Arıza Merkezi09:08
  28. +23 dk3760 Sk-209:09
  29. +24 dk3760 Sk-309:10
  30. +24 dk3709 Sk09:10
  31. +25 dkAntalyalı Hakkı Çavuş Cd-309:11
  32. +26 dkAntalyalı Hakkı Çavuş Cd-409:12
  33. +27 dk4351 Sk-209:13
  34. +28 dkŞehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Cd-709:14
  35. +29 dkŞehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Cd-809:15
  36. +30 dkAğız Ve Diş Sağlığı Hastanesi09:16
  37. +30 dk75 Yil Cd-409:16
  38. +31 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5001 Sk-209:17
  39. +32 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-409:18
  40. +33 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-509:19
  41. +34 dkAkdeniz Sanayi Sitesi 5009 Sk-609:20
  42. +35 dkÜnsal Mh-709:21
  43. +36 dkÜnsal Mh-909:22
  44. +36 dkÜnsal Mh-809:22
  45. +37 dkÜnsal Mh-1009:23
  46. +38 dkÜnsal Mh-1109:24
  47. +39 dkÜnsal Mh-1709:25
  48. +40 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-209:26
  49. +41 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-309:27
  50. +42 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-409:28
  51. +43 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-609:29
  52. +43 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-509:29
  53. +44 dk5 Temmuz Kurtuluş Cd-709:30
  54. +45 dkAntalya Blv-909:31
  55. +46 dkAntalya Blv-1009:32
  56. +47 dkAntalya Blv-1109:33
  57. +48 dkAntalya Blv-1209:34
  58. +49 dkD650 Akdeniz Blv-109:35
  59. +49 dkD650 Akdeniz Blv-209:35
  60. +50 dkD650 Akdeniz Blv-309:36
  61. +51 dkD650 Akdeniz Blv-409:37
  62. +52 dkNamik Kemal Cd-109:38
  63. +53 dkNamik Kemal Cd-209:39
  64. +54 dkYeşilbayır 5087 Sk-109:40
  65. +55 dkYeşilbayır 4999 Sk-109:41
  66. +55 dkYeşilbayır 4999 Sk-209:41
  67. +56 dkYeşilbayır 4999 Sk-309:42
  68. +57 dkMektep Sk-309:43
  69. +58 dkYusuf Ziya Öner Fen Lısesı09:44
  70. +59 dkMektep Sk-509:45
  71. +60 dkAdnan Menderes Cd-409:46
  72. +61 dkAltınkale Atatürk Cd-1209:47
  73. +61 dkAdnan Menderes Cd-509:47
  74. +62 dkAltınkale Atatürk Cd-1309:48
  75. +63 dkAltınkale Atatürk Cd-1409:49
  76. +64 dkAltınkale Atatürk Cd-1509:50
  77. +65 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1609:51
  78. +66 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1709:52
  79. +67 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1809:53
  80. +68 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2009:54
  81. +68 dkBahçeyaka Atatürk Blv-1909:54
  82. +69 dkBahçeyaka Atatürk Blv-2109:55
  83. +70 dkYeniköy Atatürk Cd-22 ''Kütüphane Durağı''09:56
  84. +71 dkYeniköy Atatürk Cd-2309:57
  85. +72 dkYeniköy Atatürk Cd-2409:58
  86. +73 dkYeniköy Atatürk Cd-2509:59
  87. +74 dkYeniköy Atatürk Cd-2610:00
  88. +74 dkYeniköy Atatürk Cd-2710:00
  89. +75 dkYeniköy Atatürk Cd-2810:01
  90. +76 dkYeniköy Atatürk Cd-2910:02
  91. +77 dkYeniköy Atatürk Cd-3010:03
  92. +78 dkYeniköy Atatürk Cd-3110:04
  93. +79 dkYeniköy Atatürk Cd-3210:05
  94. +80 dkYeniköy Atatürk Cd-3310:06
  95. +80 dkYeniköy Atatürk Cd-3410:06
  96. +81 dkYeniköy Atatürk Cd-3510:07
  97. +82 dkYeniköy Atatürk Cd-3610:08
  98. +83 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-110:09
  99. +84 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-210:10
  100. +85 dkYeniköy Kazım Karabekir Cd-310:11
  101. +86 dkYeniköy 470 Sk-110:12
  102. +86 dkKarain Cd-110:12
  103. +87 dkKarain Cd-210:13
  104. +88 dkKarain Cd-310:14
  105. +89 dkDöşemealtı Cezaevi-210:15
  106. +90 dkKömürcüler Mh-210:16
  107. +91 dkKömürcüler Mh-310:17
  108. +92 dkKömürcüler Mh-410:18
  109. +93 dkKömürcüler Mh-510:19
  110. +93 dkKömürcüler Mh-610:19
  111. +94 dkKömürcüler Mh-710:20
  112. +95 dkKömürcüler Mh-810:21
  113. +96 dkKömürcüler Mh-910:22
  114. +97 dkKömürcüler Mh-1010:23
  115. +98 dkKömürcüler Mh-1110:24
  116. +99 dkKadiroğulları Cami-210:25
  117. +100 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-610:26
  118. +110 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-810:36
  119. +112 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-910:38
  120. +113 dkOrganize Sanayi Atatürk Blv-1010:39
  121. +114 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-310:40
  122. +115 dkOrganize Sanayi 1 Kısım-410:41
  123. +116 dkOrganize Sanayi Bölgesi Sanal Durak10:42

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları