Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

TCP45 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Otogar Depolama-Varsak Altıayak hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:37· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Varsak - Çamköy - Topçular - Otogar98 durak · yaklaşık 105 dakika · örnek sefer 05:55 kalkışlı

  1. KalkışAltiayak Depolama05:55
  2. +1 dkOsman Gazi Cd-105:56
  3. +2 dkOsman Gazi Cd-205:57
  4. +3 dkOsman Gazi Cd-305:58
  5. +4 dkOsman Gazi Cd-405:59
  6. +5 dkGaziler Cd-106:00
  7. +6 dkKepez Yunus Emre Cd-306:01
  8. +7 dkKepez Yunus Emre Cd-406:02
  9. +8 dkKepez Yunus Emre Cd-506:03
  10. +9 dkKepez Yunus Emre Cd-606:04
  11. +10 dkKepez Atatürk Blv-2706:05
  12. +11 dkKepez Atatürk Blv-2806:06
  13. +12 dkKepez Atatürk Blv-2906:07
  14. +14 dkAksu Atatürk Blv-3006:09
  15. +15 dkAksu Atatürk Blv-3106:10
  16. +16 dkAksu Atatürk Blv-3206:11
  17. +17 dkAksu Atatürk Blv-5306:12
  18. +18 dkAksu Atatürk Blv-3306:13
  19. +19 dkAksu Atatürk Blv-3406:14
  20. +20 dkAksu Atatürk Blv-3506:15
  21. +21 dkAksu Atatürk Blv-3606:16
  22. +22 dkAksu Atatürk Blv-3706:17
  23. +23 dkAksu Atatürk Blv-3806:18
  24. +24 dkAksu Atatürk Blv-3906:19
  25. +25 dkAksu Atatürk Blv-4006:20
  26. +27 dkAksu Atatürk Blv-4106:22
  27. +28 dkAksu Atatürk Blv-4206:23
  28. +29 dkAksu Atatürk Blv-4306:24
  29. +30 dkAksu Atatürk Blv-4406:25
  30. +31 dkAksu Atatürk Blv-4506:26
  31. +32 dkAksu Atatürk Blv-4606:27
  32. +34 dkAksu Atatürk Blv-4706:29
  33. +35 dkAksu Atatürk Blv-4806:30
  34. +36 dkAksu Atatürk Blv-4906:31
  35. +37 dkAksu Atatürk Blv-5006:32
  36. +38 dkAksu Atatürk Blv-5106:33
  37. +40 dkAksu Atatürk Blv-5206:35
  38. +41 dkSerik Cd-3006:36
  39. +42 dkSerik Cd-3106:37
  40. +43 dkSerik Cd-3206:38
  41. +44 dkSerik Cd-3306:39
  42. +45 dkSerik Cd-3406:40
  43. +46 dkDeepo Alış Veriş Merkezi-106:41
  44. +47 dkSerik Cd-3606:42
  45. +48 dkAgora Alış Veriş Merkezi-106:43
  46. +49 dkAntalya Cd-4006:44
  47. +50 dkAspendos Blv-1006:45
  48. +51 dkAspendos Blv-1106:46
  49. +53 dkAspendos Blv-1206:48
  50. +54 dkAspendos Blv-1306:49
  51. +55 dkAspendos Blv-1406:50
  52. +56 dkAspendos Blv-1506:51
  53. +57 dkAspendos Blv-1606:52
  54. +58 dkPerge Blv-106:53
  55. +59 dkPerge Blv-206:54
  56. +60 dkPerge Blv-306:55
  57. +61 dkPerge Blv-406:56
  58. +62 dkPerge Blv-506:57
  59. +63 dkPortakal Çiçeği Cd-106:58
  60. +66 dkPortakal Çiçeği Cd-207:01
  61. +67 dkPortakal Çiçeği Cd-307:02
  62. +68 dkPortakal Çiçeği Cd-407:03
  63. +69 dkBurhanettin Onat Cd-507:04
  64. +70 dkBurhanettin Onat Cd-607:05
  65. +71 dkBurhanettin Onat Cd-707:06
  66. +72 dkBurhanettin Onat Cd-807:07
  67. +73 dkMevlana Cd-307:08
  68. +74 dkMevlana Cd-407:09
  69. +75 dkAntalya Büyükşehir Belediyesi-207:10
  70. +76 dkYener Ulusoy Blv-107:11
  71. +77 dk100 Yil Blv-107:12
  72. +79 dk100 Yil Blv-207:14
  73. +80 dk100 Yil Blv-307:15
  74. +81 dk100 Yil Blv-407:16
  75. +82 dkEğitim Araştırma Hastanesi-207:17
  76. +83 dkTarik Akiltopu Cd-107:18
  77. +84 dkTarik Akiltopu Cd-207:19
  78. +85 dkPinar Cd-407:20
  79. +86 dkPinar Cd-507:21
  80. +87 dkPinar Cd-607:22
  81. +88 dkBayindir 322 Sk-107:23
  82. +89 dkBayindir 322 Sk-207:24
  83. +90 dkToroslar Cd-407:25
  84. +91 dkİl Jandarma07:26
  85. +92 dkÖzgecan Aslan Gençlik Merkezi07:27
  86. +93 dkKültür 3816 Sk-207:28
  87. +94 dkKültür 3847 Sk-307:29
  88. +95 dkKültür 3847 Sk-407:30
  89. +96 dk75 Yil Cd-307:31
  90. +97 dk75 Yil Cd-407:32
  91. +98 dkAhatli 3147 Sk-407:33
  92. +99 dkAhatli 3147 Sk-507:34
  93. +100 dkAhatli 3147 Sk-607:35
  94. +101 dkAhatli 3163 Sk-207:36
  95. +102 dkYeni Doğan 3099 Sk-207:37
  96. +103 dkYeni Doğan 3066 Sk-607:38
  97. +104 dkYeni Doğan 3109 Sk-207:39
  98. +105 dkOtogar Depolama07:40

Dönüş: Otogar - Topçular - Çamköy - Varsak102 durak · yaklaşık 108 dakika · örnek sefer 08:30 kalkışlı

  1. KalkışOtogar Depolama08:30
  2. +1 dkYeni Doğan 3109 Sk-108:31
  3. +2 dkYeni Doğan 3066 Sk-108:32
  4. +3 dkYeni Doğan 3099 Sk-108:33
  5. +4 dkAhatli 3163 Sk-108:34
  6. +5 dkAhatli 3147 Sk-108:35
  7. +6 dkAhatli 3147 Sk-208:36
  8. +7 dkAhatli 3147 Sk-308:37
  9. +8 dkAğız Ve Diş Sağlığı Hastanesi08:38
  10. +9 dk75 Yil Cd-1608:39
  11. +10 dk75 Yil Cd-1708:40
  12. +11 dk75 Yil Cd-1808:41
  13. +12 dk75 Yil Cd-1908:42
  14. +14 dk75 Yil Cd-108:44
  15. +15 dk75 Yil Cd-208:45
  16. +16 dkKültür 3847 Sk-108:46
  17. +17 dkKültür 3847 Sk-208:47
  18. +19 dkKültür 3816 Sk-108:49
  19. +20 dkKültür 3809 Sk-208:50
  20. +21 dkPinar Cd-108:51
  21. +22 dkPinar Cd-208:52
  22. +23 dkPinar Cd-308:53
  23. +24 dkTarik Akiltopu Cd-308:54
  24. +25 dkTarik Akiltopu Cd-308:55
  25. +27 dkEğitim Araştırma Hastanesi-108:57
  26. +28 dk100 Yil Blv-508:58
  27. +29 dkGazi Lisesi08:59
  28. +30 dk100 Yil Blv-709:00
  29. +31 dk100 Yil Blv-809:01
  30. +32 dkYener Ulusoy Blv-209:02
  31. +33 dkMarkantalya -109:03
  32. +34 dkAntalya Büyükşehir Belediyesi-109:04
  33. +35 dkMevlana Cd-109:05
  34. +36 dkMevlana Cd-209:06
  35. +37 dkBurhanettin Onat Cd-109:07
  36. +38 dkBurhanettin Onat Cd-209:08
  37. +40 dkBurhanettin Onat Cd-309:10
  38. +41 dkBurhanettin Onat Cd-409:11
  39. +42 dkPortakal Çiçeği Cd-509:12
  40. +43 dkPortakal Çiçeği Cd-609:13
  41. +44 dkPortakal Çiçeği Cd-709:14
  42. +45 dkPortakal Çiçeği Cd-809:15
  43. +46 dkPerge Blv-609:16
  44. +47 dkPerge Blv-709:17
  45. +48 dkPerge Blv-809:18
  46. +49 dkPerge Blv-909:19
  47. +50 dk1595 Sk-109:20
  48. +51 dk1595 Sk-209:21
  49. +53 dkMeydan Depolama Merkezi-109:23
  50. +54 dkAspendos Blv-109:24
  51. +55 dkAspendos Blv-209:25
  52. +56 dkAspendos Blv-309:26
  53. +57 dkAspendos Blv-409:27
  54. +58 dkAspendos Blv-509:28
  55. +59 dkAspendos Blv-609:29
  56. +60 dkAspendos Blv-709:30
  57. +61 dkAspendos Blv-809:31
  58. +62 dkAspendos Blv-909:32
  59. +63 dkSerik Cd-109:33
  60. +64 dkSerik Cd-209:34
  61. +66 dkSerik Cd-309:36
  62. +67 dkSerik Cd-409:37
  63. +68 dkSerik Cd-509:38
  64. +69 dkSerik Cd-609:39
  65. +70 dkSerik Cd-709:40
  66. +71 dkSerik Cd-809:41
  67. +72 dkSerik Cd-909:42
  68. +73 dkSerik Cd-1009:43
  69. +74 dkSerik Cd-1109:44
  70. +75 dkAksu Atatürk Blv-109:45
  71. +76 dkAksu Atatürk Blv-209:46
  72. +77 dkAksu Atatürk Blv-309:47
  73. +79 dkAksu Atatürk Blv-409:49
  74. +80 dkAksu Atatürk Blv-509:50
  75. +81 dkAksu Atatürk Blv-609:51
  76. +82 dkAksu Atatürk Blv-709:52
  77. +83 dkAksu Atatürk Blv-809:53
  78. +84 dkAksu Atatürk Blv-909:54
  79. +85 dkAksu Atatürk Blv-1009:55
  80. +86 dkAksu Atatürk Blv-1109:56
  81. +87 dkAksu Atatürk Blv-1209:57
  82. +88 dkAksu Atatürk Blv-1309:58
  83. +89 dkAksu Atatürk Blv-1409:59
  84. +90 dkAksu Atatürk Blv-1510:00
  85. +91 dkAksu Atatürk Blv-1610:01
  86. +92 dkAksu Atatürk Blv-1710:02
  87. +93 dkAksu Atatürk Blv-1810:03
  88. +94 dkAksu Atatürk Blv-1810:04
  89. +95 dkAksu Atatürk Blv-1910:05
  90. +96 dkAksu Atatürk Blv-2010:06
  91. +97 dkAksu Atatürk Blv-5410:07
  92. +98 dkAksu Atatürk Blv-2110:08
  93. +99 dkAksu Atatürk Blv-2210:09
  94. +100 dkAksu Atatürk Blv-2310:10
  95. +101 dkKepez Atatürk Blv-2410:11
  96. +102 dkKepez Atatürk Blv-2510:12
  97. +103 dkKepez Atatürk Blv-2610:13
  98. +104 dkKepez Yunus Emre Cd-110:14
  99. +105 dkKepez Yunus Emre Cd-210:15
  100. +106 dkGaziler Cd-1810:16
  101. +107 dkGaziler Cd-1710:17
  102. +108 dkAltiayak Depolama10:18

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları