Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

VML55 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Varsak-Kıpa Kavsagı hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:37· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Kıpa Kavsagı - Varsak Aktarma94 durak · yaklaşık 91 dakika · örnek sefer 06:40 kalkışlı

  1. KalkışBülent Ecevit Blv-1306:40
  2. +0 dkBülent Ecevit Blv-1406:40
  3. +1 dkBülent Ecevit Blv-1506:41
  4. +2 dkBülent Ecevit Blv-1606:42
  5. +3 dkBülent Ecevit Blv-1706:43
  6. +4 dkBülent Ecevit Blv-1806:44
  7. +5 dkBülent Ecevit Blv-1906:45
  8. +6 dkFener Cd-206:46
  9. +7 dkFener Cd-306:47
  10. +8 dkMuratpaşa Belediyesi06:48
  11. +9 dkTerracity-106:49
  12. +10 dkTekelioğlu Cd-806:50
  13. +11 dkTekelioğlu Cd-906:51
  14. +12 dkTekelioğlu Cd-1006:52
  15. +13 dkİsmet Gökşen Cd-806:53
  16. +14 dkİsmet Gökşen Cd-906:54
  17. +15 dkİsmet Gökşen Cd-1006:55
  18. +16 dkİsmet Gökşen Cd-1106:56
  19. +17 dkİsmet Gökşen Cd-1206:57
  20. +18 dkİsmet Gökşen Cd-1306:58
  21. +19 dkMetin Kasapoğlu Cd-506:59
  22. +20 dkMetropol Çarşısı07:00
  23. +21 dkMetin Kasapoğlu Cd-707:01
  24. +22 dkMetin Kasapoğlu Cd-807:02
  25. +23 dkBurhanettin Onat Cd-507:03
  26. +24 dkBurhanettin Onat Cd-607:04
  27. +25 dkBurhanettin Onat Cd-707:05
  28. +26 dkBurhanettin Onat Cd-807:06
  29. +27 dkAli Çetinkaya Cd-307:07
  30. +28 dkAli Çetinkaya Cd-407:08
  31. +29 dkAspendos Blv-107:09
  32. +30 dkAspendos Blv-207:10
  33. +31 dkTermesos Blv-707:11
  34. +32 dkTermesos Blv-807:12
  35. +33 dkTermesos Blv-907:13
  36. +34 dkTermesos Blv-1007:14
  37. +35 dkTermesos Blv-1107:15
  38. +36 dkTermesos Blv-1207:16
  39. +37 dkTermesos Blv-1307:17
  40. +38 dkAşık Veysel Cd-1107:18
  41. +39 dkAşık Veysel Cd-407:19
  42. +39 dkAşık Veysel Cd-507:19
  43. +40 dkYeni Hal Yolu-107:20
  44. +41 dkYeni Hal Yolu-207:21
  45. +42 dkYeni Hal Yolu-307:22
  46. +43 dkYeni Hal Yolu-407:23
  47. +44 dkYeni Hal Yolu-507:24
  48. +45 dkKepez Polis Merkezi Amirliği07:25
  49. +46 dkMehmet Atay Cd-807:26
  50. +47 dkKırçiçeği Cd-307:27
  51. +48 dkKırçiçeği Cd-407:28
  52. +49 dkKırçiçeği Cd-507:29
  53. +50 dkHasan Polatkan Cd-407:30
  54. +51 dkHasan Polatkan Cd-507:31
  55. +52 dkHasan Polatkan Cd-607:32
  56. +53 dkTevfik İleri Cd-307:33
  57. +54 dkTevfik İleri Cd-407:34
  58. +55 dkBaraj Mh-207:35
  59. +56 dkKırçiçeği Cd-1407:36
  60. +57 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-307:37
  61. +58 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-407:38
  62. +59 dk3600 Sk-307:39
  63. +60 dk3600 Sk-407:40
  64. +61 dkTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi07:41
  65. +62 dkNecmettin Erbakan Cd-207:42
  66. +63 dkElmalı Hamdi Yazır Cd-807:43
  67. +64 dkElmalı Hamdi Yazır Cd-907:44
  68. +65 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-607:45
  69. +66 dk15 Temmuz Şehitler Cd-1007:46
  70. +67 dkSütçüler Cd-607:47
  71. +68 dkSütçüler Cd-707:48
  72. +69 dkSütçüler Cd-807:49
  73. +70 dkSütçüler Cd-3107:50
  74. +71 dkSütçüler Cd-907:51
  75. +72 dkSütçüler Cd-1007:52
  76. +73 dkSütçüler Cd-1107:53
  77. +74 dkSütçüler Cd-1207:54
  78. +75 dkSütçüler Cd-1307:55
  79. +76 dkDüden Şelalesi-207:56
  80. +77 dkSütçüler Cd-1507:57
  81. +78 dkDüden Cd-907:58
  82. +79 dkDüden Cd-1007:59
  83. +80 dkDüden Cd-1108:00
  84. +81 dkDüden Cd-1208:01
  85. +82 dkDüden Cd-1308:02
  86. +83 dkDüden Cd-1408:03
  87. +84 dkDüden Cd-1508:04
  88. +85 dkUlubatli Hasan Cd-308:05
  89. +86 dkUlubatli Hasan Cd-408:06
  90. +87 dkUlubatli Hasan Cd-508:07
  91. +88 dkUlubatli Hasan Cd-608:08
  92. +89 dkUlubatli Hasan Cd-708:09
  93. +90 dkFevzi Çakmak-108:10
  94. +91 dkFevzi Çakmak Depolama08:11

Dönüş: Varsak Aktarma - Kıpa Kavsagı93 durak · yaklaşık 89 dakika · örnek sefer 08:15 kalkışlı

  1. KalkışFevzi Çakmak Depolama08:15
  2. +0 dkFevzi Çakmak-208:15
  3. +1 dkUlubatli Hasan Cd-1008:16
  4. +2 dkUlubatli Hasan Cd-908:17
  5. +3 dkUlubatli Hasan Cd-108:18
  6. +4 dkUlubatli Hasan Cd-208:19
  7. +5 dkDüden Cd-108:20
  8. +6 dkDüden Cd-208:21
  9. +7 dkDüden Cd-308:22
  10. +8 dkDüden Cd-408:23
  11. +9 dkDüden Cd-508:24
  12. +10 dkDüden Cd-608:25
  13. +11 dkDüden Cd-708:26
  14. +12 dkDüden Cd-808:27
  15. +13 dkDüden Şelalesi-108:28
  16. +14 dkSütçüler Cd-1708:29
  17. +15 dkSütçüler Cd-1808:30
  18. +16 dkSütçüler Cd-1908:31
  19. +17 dkSütçüler Cd-2008:32
  20. +18 dkSütçüler Cd-2108:33
  21. +19 dkSütçüler Cd-2208:34
  22. +19 dkSütçüler Cd-3008:34
  23. +20 dkSütçüler Cd-2308:35
  24. +21 dkSütçüler Cd-2408:36
  25. +22 dk15 Temmuz Şehitler Cd-108:37
  26. +23 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-708:38
  27. +24 dkElmalı Hamdi Yazır Cd-308:39
  28. +25 dkElmalı Hamdi Yazır Cd-408:40
  29. +26 dkNecmettin Erbakan Cd-108:41
  30. +27 dk3600 Sk-108:42
  31. +28 dk3600 Sk-208:43
  32. +29 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-908:44
  33. +30 dkFatin Rüştü Zorlu Cd-1008:45
  34. +31 dkKırçiçeği Cd-708:46
  35. +32 dkBaraj Mh-108:47
  36. +33 dkTevfik İleri Cd-108:48
  37. +34 dkTevfik İleri Cd-208:49
  38. +35 dkHasan Polatkan Cd-708:50
  39. +36 dkHasan Polatkan Cd-808:51
  40. +37 dkHasan Polatkan Cd-908:52
  41. +38 dkKırçiçeği Cd-1608:53
  42. +39 dkKırçiçeği Cd-1708:54
  43. +40 dkKırçiçeği Cd-1808:55
  44. +40 dkMehmet Atay Cd-908:55
  45. +41 dkYeni Hal Yolu-608:56
  46. +42 dkYeni Hal Yolu-708:57
  47. +43 dkYeni Hal Yolu-808:58
  48. +44 dkYeni Hal Yolu-908:59
  49. +45 dkYeni Hal Yolu-1009:00
  50. +46 dkAşık Veysel Cd-609:01
  51. +47 dkAşık Veysel Cd-709:02
  52. +48 dkAşık Veysel Cd-1209:03
  53. +49 dkTermesos Blv-109:04
  54. +50 dkTermesos Blv-209:05
  55. +51 dkTermesos Blv-309:06
  56. +52 dkTermesos Blv-409:07
  57. +53 dkTermesos Blv-509:08
  58. +54 dkTermesos Blv-609:09
  59. +55 dkAspendos Blv-1709:10
  60. +56 dkAspendos Blv-1809:11
  61. +57 dkAspendos Blv-1909:12
  62. +58 dkAli Çetinkaya Cd-109:13
  63. +59 dkAli Çetinkaya Cd-209:14
  64. +61 dkBurhanettin Onat Cd-109:16
  65. +62 dkBurhanettin Onat Cd-209:17
  66. +62 dkBurhanettin Onat Cd-309:17
  67. +63 dkBurhanettin Onat Cd-409:18
  68. +64 dkMetin Kasapoğlu Cd-109:19
  69. +65 dkMetin Kasapoğlu Cd-309:20
  70. +66 dkMetin Kasapoğlu Cd-409:21
  71. +67 dkİsmet Gökşen Cd-109:22
  72. +68 dkİsmet Gökşen Cd-209:23
  73. +69 dkİsmet Gökşen Cd-309:24
  74. +70 dkİsmet Gökşen Cd-409:25
  75. +71 dkİsmet Gökşen Cd-509:26
  76. +72 dkİsmet Gökşen Cd-609:27
  77. +73 dkİsmet Gökşen Cd-709:28
  78. +74 dkTekelioğlu Cd-109:29
  79. +75 dkTekelioğlu Cd-209:30
  80. +76 dkTekelioğlu Cd-309:31
  81. +77 dkTekelioğlu Cd-409:32
  82. +78 dkTerracity-209:33
  83. +79 dkFener Cd-509:34
  84. +80 dkFener Cd-609:35
  85. +81 dkFener Cd-709:36
  86. +82 dkYali Cd-809:37
  87. +83 dkYali Cd-909:38
  88. +84 dkYali Cd-1009:39
  89. +85 dkYali Cd-1109:40
  90. +86 dkYali Cd-1209:41
  91. +87 dkGüzeloba 2155 Sk-109:42
  92. +88 dkHavaalani Cd-1109:43
  93. +89 dkBülent Ecevit Blv-1309:44

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları